AdviceController :: tipAction
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Request Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| _controller | "AppBundle\Controller\Site\AdviceController::tipAction" |
| _firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
| _route | "adviceadvice_tip" |
| _route_params | [ "link" => "ubezpieczenie-oc-ac-w-pakiecie" ] |
| advice | Advice {#13688
-id: 322
-created: DateTime @1491275616 {#13684
: 2017-04-04 05:13:36.0 Europe/Berlin (+02:00)
}
-contentDate: DateTime @1445464800 {#13685
: 2015-10-22 00:00:00.0 Europe/Berlin (+02:00)
}
-img: "/img/porady/samochod_68.jpg"
-smallImg: "/img/porady/samochod_68.jpg"
-title: "Ubezpieczenie OC i AC - dlaczego warto kupić w pakiecie"
-shortDescription: "Jeżeli planujesz zakup ubezpieczenia OC i AC zastanów się nad kupnem pakietu obu ubezpieczeń u jednego ubezpieczyciela w celu uzyskania atrakcyjnych zniżek"
-description: "Jeżeli planujesz zakup ubezpieczenia OC i AC zastanów się nad kupnem pakietu obu ubezpieczeń u jednego ubezpieczyciela w celu uzyskania atrakcyjnych zniżek"
-content: """
<p style="text-align: justify;">Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które musi posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Z kolei ubezpieczenie AC to dobrowolna forma ochrony naszego portfela przed kosztami naprawy szkód naszego pojazdu. To od kierowcy zależy, czy jego samochód zostanie objęty jedynie podstawową ochroną, czy bardziej kompleksowym rozwiązaniem.</p>\n
<p style="text-align: justify;">Decydując się na zakup obu polis w pakiecie, możemy zauważyć ogromną korzyść płynącą z tego rodzaju zakupu. Zauważmy, że składka ubezpieczenia OC waha się od kilkuset złotych do około półtora tysiąca złotych w większych aglomeracjach. Ceny ubezpieczenia AC są już wyższe i oscylują nawet wokół kwot takich, jak 2-3 tysiące złotych, co jest najczęstszym powodem rezygnacji z tego rodzaju polisy.</p>\n
<p style="text-align: justify;">Towarzystwa ubezpieczeniowe chcąc skusić klientów do zawarcia umowy, oferują atrakcyjne zniżki za wykupienie polisy OC i AC w pakiecie. W efekcie możemy zaoszczędzić kilkadziesiąt procent ceny ubezpieczenia, co przekłada się na konkretne kwoty: od kilkuset złotych nawet do ponad tysiąca złotych.</p>\n
<p style="text-align: justify;">Dodatkową korzyścią jest fakt, że podpisanie umowy na ubezpieczenie w pakiecie wymaga od nas tylko jednej wizyty u ubezpieczyciela, zamiast dwóch. Ograniczamy więc formalności i czynności administracyjne do koniecznego minimum. Oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale także czas.</p>\n
<p style="text-align: justify;">Pamiętajmy jednak, aby w ferworze oszczędnościowych szaleństw nie zapomnieć o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń, w których sprawdzimy zakres ubezpieczenia oraz listę sytuacji, w których odpowiedzialności ubezpieczyciela zostanie wyłączona. Nie chcemy przecież, aby nasza oszczędność zaowocowała problemami w przyszłości.</p>
"""
-link: "ubezpieczenie-oc-ac-w-pakiecie"
-keywords: "ubezpieczenie oc i ac, ubezpieczenia ac, oc i ac, polisy oc, ubezpieczenie ac, 02_samochod"
-hierarchy: 100
-active: true
-lastUpdate: DateTime @1491275616 {#13686
: 2017-04-04 05:13:36.0 Europe/Berlin (+02:00)
}
-type: "samochod"
-button: true
} |
| link | "ubezpieczenie-oc-ac-w-pakiecie" |
Request Headers
| Header | Value |
|---|---|
| accept | "*/*" |
| accept-encoding | "identity" |
| connection | "Keep-Alive" |
| cookie | "PHPSESSID=lie2suf13305ou230l882vmaan" |
| host | "www.sawit.eu" |
| referer | "https://www.sawit.eu/porady/wszystkie-porady" |
| user-agent | "Archive Team" |
| x-php-ob-level | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Server Parameters
| Key | Value |
|---|---|
| CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/wygodnie/core/web/" |
| CONTEXT_PREFIX | "" |
| DOCUMENT_ROOT | "/var/www/wygodnie/core/web/" |
| GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
| HTTPS | "on" |
| HTTP_ACCEPT | "*/*" |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | "identity" |
| HTTP_CONNECTION | "Keep-Alive" |
| HTTP_COOKIE | "PHPSESSID=lie2suf13305ou230l882vmaan" |
| HTTP_HOST | "www.sawit.eu" |
| HTTP_REFERER | "https://www.sawit.eu/porady/wszystkie-porady" |
| HTTP_USER_AGENT | "Archive Team" |
| PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" |
| PHP_SELF | "/app.php" |
| QUERY_STRING | "" |
| REDIRECT_HTTPS | "on" |
| REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "www.sawit.eu" |
| REDIRECT_STATUS | "200" |
| REDIRECT_URL | "/porady/ubezpieczenie-oc-ac-w-pakiecie" |
| REMOTE_ADDR | "95.217.79.36" |
| REMOTE_PORT | "38690" |
| REQUEST_METHOD | "GET" |
| REQUEST_SCHEME | "https" |
| REQUEST_TIME | 1609311114 |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1609311114.758 |
| REQUEST_URI | "/porady/ubezpieczenie-oc-ac-w-pakiecie" |
| SCRIPT_FILENAME | "/var/www/wygodnie/core/web/app.php" |
| SCRIPT_NAME | "/app.php" |
| SERVER_ADDR | "192.168.1.126" |
| SERVER_ADMIN | "biuro@sawit.pl" |
| SERVER_NAME | "www.sawit.eu" |
| SERVER_PORT | "443" |
| SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
| SERVER_SIGNATURE | "<address>Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at www.sawit.eu Port 443</address>\n" |
| SERVER_SOFTWARE | "Apache/2.4.18 (Ubuntu)" |
| SSL_CIPHER | "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384" |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | "256" |
| SSL_CIPHER_EXPORT | "false" |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | "256" |
| SSL_CLIENT_VERIFY | "NONE" |
| SSL_COMPRESS_METHOD | "NULL" |
| SSL_PROTOCOL | "TLSv1.2" |
| SSL_SECURE_RENEG | "true" |
| SSL_SERVER_A_KEY | "rsaEncryption" |
| SSL_SERVER_A_SIG | "sha256WithRSAEncryption" |
| SSL_SERVER_I_DN | "CN=Certum Domain Validation CA SHA2,OU=Certum Certification Authority,O=Unizeto Technologies S.A.,C=PL" |
| SSL_SERVER_I_DN_C | "PL" |
| SSL_SERVER_I_DN_CN | "Certum Domain Validation CA SHA2" |
| SSL_SERVER_I_DN_O | "Unizeto Technologies S.A." |
| SSL_SERVER_I_DN_OU | "Certum Certification Authority" |
| SSL_SERVER_M_SERIAL | "4E014234C0947B1F0AEB014ED412ACBA" |
| SSL_SERVER_M_VERSION | "3" |
| SSL_SERVER_SAN_DNS_0 | "*.wyg24.com" |
| SSL_SERVER_SAN_DNS_1 | "wyg24.com" |
| SSL_SERVER_S_DN | "CN=*.wyg24.com,C=PL" |
| SSL_SERVER_S_DN_C | "PL" |
| SSL_SERVER_S_DN_CN | "*.wyg24.com" |
| SSL_SERVER_V_END | "Apr 30 06:03:00 2022 GMT" |
| SSL_SERVER_V_START | "Apr 30 06:03:00 2020 GMT" |
| SSL_SESSION_RESUMED | "Initial" |
| SSL_TLS_SNI | "www.sawit.eu" |
| SSL_VERSION_INTERFACE | "mod_ssl/2.4.18" |
| SSL_VERSION_LIBRARY | "OpenSSL/1.0.2g" |
Response
Response Headers
| Header | Value |
|---|---|
| access-control-allow-headers | "Accept, Authorization, Content-Type, Token" |
| access-control-allow-methods | "GET,POST,PUT,DELETE" |
| access-control-allow-origin | "*" |
| access-control-expose-headers | "Token" |
| cache-control | "no-cache, private" |
| content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
| date | "Wed, 30 Dec 2020 06:51:54 GMT" |
| x-debug-token | "f7a2b3" |
Cookies
Request Cookies
| Key | Value |
|---|---|
| PHPSESSID | "lie2suf13305ou230l882vmaan" |
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
| Key | Value |
|---|---|
| Created | "Wed, 30 Dec 20 07:48:28 +0100" |
| Last used | "Wed, 30 Dec 20 07:51:54 +0100" |
| Lifetime | "0" |
Session Attributes
| Attribute | Value |
|---|---|
| _profiler_search_end | null |
| _profiler_search_ip | null |
| _profiler_search_limit | "10" |
| _profiler_search_method | null |
| _profiler_search_start | null |
| _profiler_search_status_code | null |
| _profiler_search_token | null |
| _profiler_search_url | null |
Flashes
Flashes
No flash messages were created.