AdviceController :: tipAction
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Request Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| _controller | "AppBundle\Controller\Site\AdviceController::tipAction" |
| _firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
| _route | "adviceadvice_tip" |
| _route_params | [ "link" => "ubezpieczenie-od-utraty-pracy" ] |
| advice | Advice {#13688
-id: 329
-created: DateTime @1491275616 {#13684
: 2017-04-04 05:13:36.0 Europe/Berlin (+02:00)
}
-contentDate: DateTime @1447282800 {#13685
: 2015-11-12 00:00:00.0 Europe/Berlin (+01:00)
}
-img: "/img/porady/biuro_75.png"
-smallImg: "/img/porady/biuro_75.png"
-title: "Ubezpieczenie od utraty pracy - kiedy warto wykupić?"
-shortDescription: "Zła sytuacja na rynku pracy i wysokie bezrobocie mogą przerażać. Sprawdzamy co daje, przed czym chroni i kiedy warto wykupić ubezpieczenie od utraty pracy."
-description: "Zła sytuacja na rynku pracy i wysokie bezrobocie mogą przerażać. Sprawdzamy co daje, przed czym chroni i kiedy warto wykupić ubezpieczenie od utraty pracy."
-content: "<p style='text-align:justify'>W styczniu 2013 roku bezrobocie w Polsce przekroczyło 14%. Niestety, nawet w przypadku z pozoru stabilnych i pewnych stanowisk pracy, nie możemy tak naprawdę przewidzieć, czy za rok, dwa, czy pięć lat nadal będziemy mieli pracę. Mimo to dość chętnie sięgamy po produkty kredytowe, które pozwalają nam dokonywać zakupów, na które w normalnych warunkach nie bylibyśmy w stanie sobie pozwolić, gdyż nie dysponujemy tak dużą gotówką. Jest to zauważalne szczególnie w przypadku kredytów mieszkaniowych, które później musimy spłacać nawet przez kilkadziesiąt lat. A co, jeśli w tym czasie stracimy pracę? O tym należy myśleć zawczasu i rozważyć opcję wykupienia ubezpieczenia od utraty pracy. </p><p style='text-align:justify'>W wielkim skrócie, ubezpieczenie od pracy chroni nas przed przykrymi skutkami bezrobocia i niemożności spłacania kolejnych rat kredytu. Z założenia, w takiej sytuacji, przez określony czas, raty opłaca ubezpieczyciel. Mimo, że w teorii propozycja towarzystw ubezpieczeniowych brzmi bardzo kusząco, to w praktyce naprawdę niewiele osób decyduje się na takie zabezpieczenie, a ci, którzy postanawiają wykupić polisę, robią to zazwyczaj pod presją banku, który wymaga ubezpieczenia od utraty pracy przy udzieleniu kredytu mieszkaniowego. Czasami też banki zachęcają swoich klientów do zawarcia takiego ubezpieczenia oferując obniżenie kosztów kredytu. </p><p style='text-align:justify'>Odpowiadając na pytanie: „czy warto?” musimy dokładniej przyjrzeć się warunkom ubezpieczenia określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. To właśnie tam znajdziemy informację na temat przypadków, w jakich odszkodowanie z powodu utraty pracy zostanie nam wypłacone. Cena tego produktu jest niestety dość wysoka, a biorąc pod uwagę trudność w spełnieniu wymagań i okresowe trwanie świadczenia, wydaje się istnieć więcej głosów przeciw niż na korzyść polisy. Trudno jest zestawić oferty różnych ubezpieczycieli, ponieważ banki w różny sposób przedstawiają koszty ubezpieczenia. W niektórych przypadkach składka jest zawarta w miesięcznych ratach kredytu, w innych doliczana jest co roku lub co kilka lat. W konsekwencji składka taka waha się w przedziale od kilkuset do kilku tysięcy złotych za roczną ochronę. </p><p><img alt="ubezpieczenie-od-utraty-pracy" title="ubezpieczenie-od-utraty-pracy" width=605 height=379 src="/images/ubezpieczenie-od-utraty-pracy_2.gif"></p><p style='text-align:justify'>Musimy dokładnie przeanalizować warunki ubezpieczenia, ponieważ znajduje się w nich informacja, ile rat sfinansuje nam ubezpieczyciel, jeśli spełnimy wymagania. Najczęściej jest to maksymalnie 12 rat, choć zdarzają się polisy pokrywające nawet 24 raty. Ważne jest również, jaki okres obejmuje ubezpieczenie. Zazwyczaj, ubezpieczenie nie obejmuje konsekwencji utraty pracy w okresie pierwszych trzech miesięcy od momentu zawarcia umowy. Istnieje również szereg innych wymagań, które powinien spełnić kredytobiorca, aby faktycznie zostać objętym ochroną.</p><p style='text-align:justify'>Alternatywą dla ubezpieczenia od utraty pracy jest samodzielne odkładanie kwoty, jaką mielibyśmy wpłacać w ramach składki ubezpieczenia. Jest to jednak rozwiązanie odpowiednie dla osób bardzo zdyscyplinowanych i systematycznych. </p><p style='text-align:justify'>Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują nieco inny rodzaj ubezpieczenia od utraty pracy. Mianowicie jest to ubezpieczenie, które w przypadku utraty pracy pokrywa koszty eksploatacji samochodu. Jest to ubezpieczenie połączone z ubezpieczeniem OC. W tym przypadku zasady i koszty są znacznie bardziej klarowne. W przypadku utraty pracy poszkodowany może otrzymać zwrot miesięcznych kosztów paliwa, zwrot kosztów obowiązkowego przeglądu technicznego i inne. </p>"
-link: "ubezpieczenie-od-utraty-pracy"
-keywords: "ubezpieczenie oc, polisy, odszkodowanie, towarzystwa ubezpieczeniowe, oc"
-hierarchy: 100
-active: true
-lastUpdate: DateTime @1491275616 {#13686
: 2017-04-04 05:13:36.0 Europe/Berlin (+02:00)
}
-type: "utraty"
-button: true
} |
| link | "ubezpieczenie-od-utraty-pracy" |
Request Headers
| Header | Value |
|---|---|
| accept | "*/*" |
| accept-encoding | "identity" |
| connection | "Keep-Alive" |
| cookie | "PHPSESSID=lie2suf13305ou230l882vmaan" |
| host | "www.sawit.eu" |
| referer | "https://www.sawit.eu/porady/wszystkie-porady" |
| user-agent | "Archive Team" |
| x-php-ob-level | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Server Parameters
| Key | Value |
|---|---|
| CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/wygodnie/core/web/" |
| CONTEXT_PREFIX | "" |
| DOCUMENT_ROOT | "/var/www/wygodnie/core/web/" |
| GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
| HTTPS | "on" |
| HTTP_ACCEPT | "*/*" |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | "identity" |
| HTTP_CONNECTION | "Keep-Alive" |
| HTTP_COOKIE | "PHPSESSID=lie2suf13305ou230l882vmaan" |
| HTTP_HOST | "www.sawit.eu" |
| HTTP_REFERER | "https://www.sawit.eu/porady/wszystkie-porady" |
| HTTP_USER_AGENT | "Archive Team" |
| PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" |
| PHP_SELF | "/app.php" |
| QUERY_STRING | "" |
| REDIRECT_HTTPS | "on" |
| REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "www.sawit.eu" |
| REDIRECT_STATUS | "200" |
| REDIRECT_URL | "/porady/ubezpieczenie-od-utraty-pracy" |
| REMOTE_ADDR | "95.217.79.36" |
| REMOTE_PORT | "38690" |
| REQUEST_METHOD | "GET" |
| REQUEST_SCHEME | "https" |
| REQUEST_TIME | 1609311112 |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1609311112.042 |
| REQUEST_URI | "/porady/ubezpieczenie-od-utraty-pracy" |
| SCRIPT_FILENAME | "/var/www/wygodnie/core/web/app.php" |
| SCRIPT_NAME | "/app.php" |
| SERVER_ADDR | "192.168.1.126" |
| SERVER_ADMIN | "biuro@sawit.pl" |
| SERVER_NAME | "www.sawit.eu" |
| SERVER_PORT | "443" |
| SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
| SERVER_SIGNATURE | "<address>Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at www.sawit.eu Port 443</address>\n" |
| SERVER_SOFTWARE | "Apache/2.4.18 (Ubuntu)" |
| SSL_CIPHER | "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384" |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | "256" |
| SSL_CIPHER_EXPORT | "false" |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | "256" |
| SSL_CLIENT_VERIFY | "NONE" |
| SSL_COMPRESS_METHOD | "NULL" |
| SSL_PROTOCOL | "TLSv1.2" |
| SSL_SECURE_RENEG | "true" |
| SSL_SERVER_A_KEY | "rsaEncryption" |
| SSL_SERVER_A_SIG | "sha256WithRSAEncryption" |
| SSL_SERVER_I_DN | "CN=Certum Domain Validation CA SHA2,OU=Certum Certification Authority,O=Unizeto Technologies S.A.,C=PL" |
| SSL_SERVER_I_DN_C | "PL" |
| SSL_SERVER_I_DN_CN | "Certum Domain Validation CA SHA2" |
| SSL_SERVER_I_DN_O | "Unizeto Technologies S.A." |
| SSL_SERVER_I_DN_OU | "Certum Certification Authority" |
| SSL_SERVER_M_SERIAL | "4E014234C0947B1F0AEB014ED412ACBA" |
| SSL_SERVER_M_VERSION | "3" |
| SSL_SERVER_SAN_DNS_0 | "*.wyg24.com" |
| SSL_SERVER_SAN_DNS_1 | "wyg24.com" |
| SSL_SERVER_S_DN | "CN=*.wyg24.com,C=PL" |
| SSL_SERVER_S_DN_C | "PL" |
| SSL_SERVER_S_DN_CN | "*.wyg24.com" |
| SSL_SERVER_V_END | "Apr 30 06:03:00 2022 GMT" |
| SSL_SERVER_V_START | "Apr 30 06:03:00 2020 GMT" |
| SSL_SESSION_RESUMED | "Initial" |
| SSL_TLS_SNI | "www.sawit.eu" |
| SSL_VERSION_INTERFACE | "mod_ssl/2.4.18" |
| SSL_VERSION_LIBRARY | "OpenSSL/1.0.2g" |
Response
Response Headers
| Header | Value |
|---|---|
| access-control-allow-headers | "Accept, Authorization, Content-Type, Token" |
| access-control-allow-methods | "GET,POST,PUT,DELETE" |
| access-control-allow-origin | "*" |
| access-control-expose-headers | "Token" |
| cache-control | "no-cache, private" |
| content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
| date | "Wed, 30 Dec 2020 06:51:52 GMT" |
| x-debug-token | "6ade29" |
Cookies
Request Cookies
| Key | Value |
|---|---|
| PHPSESSID | "lie2suf13305ou230l882vmaan" |
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
| Key | Value |
|---|---|
| Created | "Wed, 30 Dec 20 07:48:28 +0100" |
| Last used | "Wed, 30 Dec 20 07:51:51 +0100" |
| Lifetime | "0" |
Session Attributes
| Attribute | Value |
|---|---|
| _profiler_search_end | null |
| _profiler_search_ip | null |
| _profiler_search_limit | "10" |
| _profiler_search_method | null |
| _profiler_search_start | null |
| _profiler_search_status_code | null |
| _profiler_search_token | null |
| _profiler_search_url | null |
Flashes
Flashes
No flash messages were created.