AdviceController :: tipAction
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Request Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| _controller | "AppBundle\Controller\Site\AdviceController::tipAction" |
| _firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
| _route | "adviceadvice_tip" |
| _route_params | [ "link" => "ochrona-znizek-w-pzu" ] |
| advice | Advice {#13688
-id: 386
-created: DateTime @1502268045 {#13684
: 2017-08-09 10:40:45.0 Europe/Berlin (+02:00)
}
-contentDate: DateTime @1502229600 {#13685
: 2017-08-09 00:00:00.0 Europe/Berlin (+02:00)
}
-img: "/img/porady/samochod_117.jpg"
-smallImg: "/img/porady/samochod_117.jpg"
-title: "Ochrona zniżek w PZU – sposób na zachowanie atrakcyjnej ceny ubezpieczenia komunikacyjnego"
-shortDescription: "Ceny ubezpieczenia komunikacyjnego nie należą do najtańszych – szczególnie po podwyżkach w 2016 roku. Nic więc dziwnego, że właściciele pojazdów poszukują sposobów, które pozwolą na obniżkę wysokości składki. "
-description: "Ceny ubezpieczenia komunikacyjnego nie należą do najtańszych – szczególnie po podwyżkach w 2016 roku. Nic więc dziwnego, że właściciele pojazdów poszukują sposobów, które pozwolą na obniżkę wysokości składki. Jedną z możliwości jest ochrona zniżek oferowana przez PZU. Na czym to polega i czy faktycznie jest korzystnym rozwiązaniem?"
-content: "<p class="lead">Ceny ubezpieczenia komunikacyjnego nie należą do najtańszych – szczególnie po podwyżkach w 2016 roku. Nic więc dziwnego, że właściciele pojazdów poszukują sposobów, które pozwolą na obniżkę wysokości składki. Jedną z możliwości jest ochrona zniżek oferowana przez PZU. Na czym to polega i czy faktycznie jest korzystnym rozwiązaniem?</p> <p>Nawet o ponad 50% wzrosły ceny ubezpieczenia OC – obowiązkowej polisy wykupywanej przez kierowców. Dla wielu posiadaczy samochodów oznacza to spory wydatek, rzędu nawet 1500 zł. Wysokość składki w kolejnym roku może być jeszcze wyższa, gdy kierowca będzie sprawcą zdarzenia drogowego. Dlatego warto pomyśleć o wykupieniu dodatkowej opcji, jaką jest ochrona zniżek PZU.</p> <h2>Zniżki i zwyżki zgodnie z tabelą Bonus Malus</h2> <p>Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde 12 miesięcy bezszkodowej jazdy oznacza przesunięcie posiadacza pojazdu o jedną klasę w dół – dzięki temu istnieje możliwość uzyskania dodatkowych zniżek, nawet do 60 proc. Jednak z drugiej strony – każda szkoda wyrządzona osobie poszkodowanej z winy osoby kierującej ubezpieczonym pojazdem oznacza przesunięcie o jedną klasę w górę. To z kolei przekłada się na podniesienie ceny polisy komunikacyjnej.</p> <p>W przypadku oferty PZU, tabela Bonus Malus przedstawia się następująco:</p> <img class="img-responsive" src="/img/porady/pzu_graphic.png" /> <h2>Sprawdź, na czym polega ochrona zniżek w PZU?</h2> <p>Jeśli chodzi o PZU, ochrona zniżek jest dodatkowo płatną opcją, dzięki której można uniknąć zwyżek w razie wystąpienia szkody spowodowanej przez kierowcę prowadzącego ubezpieczony pojazd.</p> <p>Zasada działania ochrony zniżek w praktyce jest bardzo prosta. W przypadku zdarzenia drogowego, sprawca nie traci wypracowanych do tej pory zniżek w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, ale stłuczkę traktuje jako "niebyłą", co pozwala zachować prawo do zniżek w przypadku podpisywania kolejnej umowy ubezpieczeniowej.</p> <p>Zastanawiając się, na czym polega ochrona zniżek w PZU, należy mieć świadomość jeszcze jednej ważnej kwestii. Ochrona dotyczy wyłącznie pierwszego zdarzenia drogowego, do którego doszło w ramach podpisanej umowy. Kolejna stłuczka sprawia, że kierowca traci zniżkę, tj. przesuwa się o jedną klasę w górę w tabeli Bonus Malus. </p> <h2>Ile kosztuje ochrona zniżek PZU?</h2> <p>Jeśli chodzi o ofertę PZU, ochrona zniżek obejmuje zarówno ubezpieczenie OC, jak i AC. Właściciel pojazdu może zdecydować, czy wykupuje ochronę wyłącznie dla polisy obowiązkowej, dla polisy AC czy dla obu ubezpieczeń jednocześnie.</p> <p>W przypadku ubezpieczenia OC, ochrona zniżek w PZU to koszt rzędu 20 zł na rok. Jeśli chodzi o ochronę zniżek w ramach polisy autocasco, jest to wartość wyceniana indywidualnie. Ciężko więc jednoznacznie wskazać konkretną kwotę, aczkolwiek waha się w granicach kilkuset złotych rocznie.</p> <h2>Ochrona zniżek – opcja, która może być korzystna</h2> <p>Ochrona zniżek PZU to rozwiązanie, które warto rozważyć. Dzięki niej można zaoszczędzić sporą kwotę w przypadku wykupywania kolejnego ubezpieczenia komunikacyjnego, gdy dojdzie do stłuczki spowodowanej z winy ubezpieczającego pojazd. Ochrona zniżek sprawia, że właściciel auta zachowuje prawo do polisy ze składką obniżoną nawet o 60 proc.</p>"
-link: "ochrona-znizek-w-pzu"
-keywords: "ochrona zniżek,pzu ochrona, pzu zniżek"
-hierarchy: 10
-active: true
-lastUpdate: DateTime @1515538800 {#13686
: 2018-01-10 00:00:00.0 Europe/Berlin (+01:00)
}
-type: "samochod"
-button: true
} |
| link | "ochrona-znizek-w-pzu" |
Request Headers
| Header | Value |
|---|---|
| accept | "*/*" |
| accept-encoding | "identity" |
| connection | "Keep-Alive" |
| cookie | "PHPSESSID=lie2suf13305ou230l882vmaan" |
| host | "www.sawit.eu" |
| referer | "https://www.sawit.eu/porady/wszystkie-porady" |
| user-agent | "Archive Team" |
| x-php-ob-level | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Server Parameters
| Key | Value |
|---|---|
| CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/wygodnie/core/web/" |
| CONTEXT_PREFIX | "" |
| DOCUMENT_ROOT | "/var/www/wygodnie/core/web/" |
| GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
| HTTPS | "on" |
| HTTP_ACCEPT | "*/*" |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | "identity" |
| HTTP_CONNECTION | "Keep-Alive" |
| HTTP_COOKIE | "PHPSESSID=lie2suf13305ou230l882vmaan" |
| HTTP_HOST | "www.sawit.eu" |
| HTTP_REFERER | "https://www.sawit.eu/porady/wszystkie-porady" |
| HTTP_USER_AGENT | "Archive Team" |
| PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" |
| PHP_SELF | "/app.php" |
| QUERY_STRING | "" |
| REDIRECT_HTTPS | "on" |
| REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "www.sawit.eu" |
| REDIRECT_STATUS | "200" |
| REDIRECT_URL | "/porady/ochrona-znizek-w-pzu" |
| REMOTE_ADDR | "95.217.79.36" |
| REMOTE_PORT | "33408" |
| REQUEST_METHOD | "GET" |
| REQUEST_SCHEME | "https" |
| REQUEST_TIME | 1609311090 |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1609311090.58 |
| REQUEST_URI | "/porady/ochrona-znizek-w-pzu" |
| SCRIPT_FILENAME | "/var/www/wygodnie/core/web/app.php" |
| SCRIPT_NAME | "/app.php" |
| SERVER_ADDR | "192.168.1.126" |
| SERVER_ADMIN | "biuro@sawit.pl" |
| SERVER_NAME | "www.sawit.eu" |
| SERVER_PORT | "443" |
| SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
| SERVER_SIGNATURE | "<address>Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at www.sawit.eu Port 443</address>\n" |
| SERVER_SOFTWARE | "Apache/2.4.18 (Ubuntu)" |
| SSL_CIPHER | "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384" |
| SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE | "256" |
| SSL_CIPHER_EXPORT | "false" |
| SSL_CIPHER_USEKEYSIZE | "256" |
| SSL_CLIENT_VERIFY | "NONE" |
| SSL_COMPRESS_METHOD | "NULL" |
| SSL_PROTOCOL | "TLSv1.2" |
| SSL_SECURE_RENEG | "true" |
| SSL_SERVER_A_KEY | "rsaEncryption" |
| SSL_SERVER_A_SIG | "sha256WithRSAEncryption" |
| SSL_SERVER_I_DN | "CN=Certum Domain Validation CA SHA2,OU=Certum Certification Authority,O=Unizeto Technologies S.A.,C=PL" |
| SSL_SERVER_I_DN_C | "PL" |
| SSL_SERVER_I_DN_CN | "Certum Domain Validation CA SHA2" |
| SSL_SERVER_I_DN_O | "Unizeto Technologies S.A." |
| SSL_SERVER_I_DN_OU | "Certum Certification Authority" |
| SSL_SERVER_M_SERIAL | "4E014234C0947B1F0AEB014ED412ACBA" |
| SSL_SERVER_M_VERSION | "3" |
| SSL_SERVER_SAN_DNS_0 | "*.wyg24.com" |
| SSL_SERVER_SAN_DNS_1 | "wyg24.com" |
| SSL_SERVER_S_DN | "CN=*.wyg24.com,C=PL" |
| SSL_SERVER_S_DN_C | "PL" |
| SSL_SERVER_S_DN_CN | "*.wyg24.com" |
| SSL_SERVER_V_END | "Apr 30 06:03:00 2022 GMT" |
| SSL_SERVER_V_START | "Apr 30 06:03:00 2020 GMT" |
| SSL_SESSION_RESUMED | "Initial" |
| SSL_TLS_SNI | "www.sawit.eu" |
| SSL_VERSION_INTERFACE | "mod_ssl/2.4.18" |
| SSL_VERSION_LIBRARY | "OpenSSL/1.0.2g" |
Response
Response Headers
| Header | Value |
|---|---|
| access-control-allow-headers | "Accept, Authorization, Content-Type, Token" |
| access-control-allow-methods | "GET,POST,PUT,DELETE" |
| access-control-allow-origin | "*" |
| access-control-expose-headers | "Token" |
| cache-control | "no-cache, private" |
| content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
| date | "Wed, 30 Dec 2020 06:51:30 GMT" |
| x-debug-token | "6007c3" |
Cookies
Request Cookies
| Key | Value |
|---|---|
| PHPSESSID | "lie2suf13305ou230l882vmaan" |
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
| Key | Value |
|---|---|
| Created | "Wed, 30 Dec 20 07:48:28 +0100" |
| Last used | "Wed, 30 Dec 20 07:51:30 +0100" |
| Lifetime | "0" |
Session Attributes
| Attribute | Value |
|---|---|
| _profiler_search_end | null |
| _profiler_search_ip | null |
| _profiler_search_limit | "10" |
| _profiler_search_method | null |
| _profiler_search_start | null |
| _profiler_search_status_code | null |
| _profiler_search_token | null |
| _profiler_search_url | null |
Flashes
Flashes
No flash messages were created.